377,873
records
377,873 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Supplier
Department
Financial month
Account
Account text
Organisation number
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number |
---|
Financial month | Department | Supplier | Organisation number | Account | Account text | Amount | Verification number | Invoice number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202401 | Kulturnämnd | FOLKETS BIO UMEÅ | 8940027652 | 7221 | Annonsering | 2,800 | 402515610 | 559 |
2 | 202401 | Teknisk nämnd | Bostaden i Umeå AB | 5565002408 | 6011 | Lokalhyra | -395,479.66 | 402510889 | |
3 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 237.04 | 402518366 | 6190737 |
4 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 1,019.46 | 402522328 | 676864600405 |
5 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | -80 | 402532378 | 93011196 |
6 | 202401 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6411 | Maskiner och inventarier | 1,480.1 | 402535327 | 3961212507 |
7 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6211 | Elförbrukning | 188.84 | 402525325 | 744302665420 |
8 | 202401 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 399 | 402535800 | 123071597 |
9 | 202401 | Teknisk nämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6462 | Städ- och rengöringsmedel | 138.38 | 402533112 | 9208606414 |
10 | 202401 | Kulturnämnd | Våtmark Kjell | 5568116601 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 92 | 402522783 | 132068 |
11 | 202401 | Teknisk nämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 1,565.51 | 402534467 | 8078082701 |
12 | 202401 | Fritidsnämnd | AllOffice Nordic AB | 5561859629 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 7,977.6 | 402532584 | 8077741109 |
13 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 825.94 | 402534307 | 74044276 |
14 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -80 | 402529217 | 93005859 |
15 | 202401 | Äldrenämnd | Parkster AB | 5568625841 | 6013 | Garage och parkeringshyra | 860 | 402511319 | 23719675 |
16 | 202401 | Individ & familjenäm | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 208.75 | 402523813 | 122941900 |
17 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 766.22 | 402521994 | 73907806 |
18 | 202401 | Fritidsnämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 4192 | Inköp varor till försäljn | -57.21 | 402528114 | 6193789 |
19 | 202401 | Kulturnämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | -314.76 | 402527999 | 6193579 |
20 | 202401 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | -324.28 | 402537675 | 93023969 |
21 | 202401 | Äldrenämnd | Nestle Sverige AB | 5565780722 | 6452 | Läkemedel, näringsdryck | 1,592.3 | 402530239 | 1249408366 |
22 | 202401 | För/Grundskolenämnd | PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN | 7696073373 | 3561 | Momsbidrag 6 % | -49,696.5 | 402532706 | Professorn 2401 |
23 | 202401 | För/Grundskolenämnd | ELGIGANTEN AB | 5564714474 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 3,612 | 402536826 | 9181786804 |
24 | 202401 | Individ & familjenäm | Matpuls i Umeå AB | 5564722089 | 6442 | Livsmedel | 1,425 | 402543803 | 44009201 |
25 | 202401 | Individ & familjenäm | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6461 | Hygienmaterial | 246.29 | 402498621 | 3638413207 |
26 | 202401 | Fritidsnämnd | Conrad Elektronik Norden AB | 5566784624 | 6413 | IT,tele och digitalutrust | 186.4 | 402531446 | 9759114625 |
27 | 202401 | Teknisk nämnd | NCC ROADS AB | 5563023307 | 6185 | Entreprenad gator | 4,817.56 | 402521591 | 3009593190 |
28 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6453 | Sjukvårdsmaterial | 630.79 | 402521133 | 3647114705 |
29 | 202401 | Teknisk nämnd | Grönsaksfabriken Norr AB | 5568740871 | 6442 | Livsmedel | 520.5 | 402527066 | 1133473908 |
30 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 1,047.75 | 402490669 | 3635984200 |
31 | 202401 | Äldrenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 1,085.11 | 402528185 | 122977196 |
32 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 7,511.73 | 402540980 | 74105382 |
33 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Åkerbloms Universitetsbokh AB | 5560240128 | 6511 | Kontorsmaterial | 69.76 | 402537743 | 1000642 |
34 | 202401 | Äldrenämnd | Gimobageriet Amigo AB | 5568147200 | 6442 | Livsmedel | 299.82 | 402526356 | 496743 |
35 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | -160 | 402521425 | 92984643 |
36 | 202401 | Äldrenämnd | Onemed Sverige AB | 5567644140 | 6459 | Övrig medicinskt material | 290.77 | 402515351 | 3644220000 |
37 | 202401 | Fritidsnämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6511 | Kontorsmaterial | 368.67 | 402531143 | 123009898 |
38 | 202401 | Miljö- & hälsoskydds | Scandic Plaza Umeå | 5562991009 | 7655 | Kurser, konferenser | 13,564.8 | 402539411 | 882148617 |
39 | 202401 | Fritidsnämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | 4,519.43 | 402530311 | 74014485 |
40 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 73 | 402541926 | 123152458 |
41 | 202401 | Teknisk nämnd | UMEÅ FÖRSTA SOTNINGSDISTRIKT AB | 5562430362 | 6233 | Sotning | 1,482.37 | 402528892 | 77307 |
42 | 202401 | Äldrenämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 801.58 | 402518488 | 73958339 |
43 | 202401 | Äldrenämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 624 | 402520717 | 110329779 |
44 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 4192 | Inköp varor till försäljn | -40 | 402531282 | 93009568 |
45 | 202401 | Umeåreg. räddningsnä | Robertsfors Livs AB | 5569602583 | 7111 | Personalrepresentation | 4,382.15 | 402491177 | 44002425 |
46 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | UMEÅ BOWLINGHALL AB | 5564625852 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 4,408.89 | 402526797 | 5271 |
47 | 202401 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6489 | Övrigt skyddsmaterial | 1,858.4 | 402531011 | 9208602217 |
48 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Lyreco Advantage Sweden AB | 5560913591 | 4109 | Övrigt anläggningsmateria | 248.7 | 402540894 | 123146770 |
49 | 202401 | Äldrenämnd | TOYOTA KREDITBANK GMBH SVE FILIAL | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 4,807.75 | 402517796 | 13806411 |
50 | 202401 | Äldrenämnd | TOYOTA KREDITBANK GMBH SVE FILIAL | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 5,007.58 | 402517835 | 13806416 |
51 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Godiskistan AB / Driftsenhet V | 5569782211 | 7013 | Godstransporter | 249 | 402523101 | UK0225 |
52 | 202401 | För/Grundskolenämnd | Godiskistan AB / Driftsenhet V | 5569782211 | 6442 | Livsmedel | 449 | 402523101 | UK0225 |
53 | 202401 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | -395.25 | 402527508 | 9208592126 |
54 | 202401 | Teknisk nämnd | Nordiskt Valideringsforum AB | 5569216418 | 7433 | IT-Licens & databasavgift | 15,300 | 402520150 | 102618 |
55 | 202401 | Äldrenämnd | Procurator AB | 5560576554 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | 2,472.75 | 402516544 | 9208583799 |
56 | 202401 | Teknisk nämnd | TOYOTA KREDITBANK GMBH SVE FILIAL | 5164010117 | 6951 | Hyra/leasing fordon | 3,190.87 | 402517755 | |
57 | 202401 | Teknisk nämnd | NORRMEJERIER | 7947002296 | 6442 | Livsmedel | 2,026.52 | 402532042 | 676864631657 |
58 | 202401 | Kulturnämnd | Prenax AB | 5565407474 | 6432 | Tidningar, tidskrifter | 8,152.72 | 402523466 | 42069968 |
59 | 202401 | Teknisk nämnd | Bilfrakt Bothnia AB | 5566573035 | 6134 | Snöröjning, sandning | 10,860.75 | 402530774 | 5379628 |
60 | 202401 | Kulturnämnd | Kulturförening Pilgatan | 8024391537 | 7494 | Artistgager | 1,885 | 402521243 | 175 |
61 | 202401 | Umeåreg. räddningsnä | Wenaas Workwear AB | 5592014780 | 6481 | Arbets- o skyddsutrustnin | -2,097 | 402531459 | 5111125 |
62 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 5564162757 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 1,126.39 | 402539965 | 2289151009 |
63 | 202401 | Teknisk nämnd | SVENSK MARKSERVICE FT AB | 5564204823 | 6159 | Övrigt fastighetsunderhål | 1,732 | 402524837 | 72975641 |
64 | 202401 | Individ & familjenäm | Procurator AB | 5560576554 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 393.64 | 402534876 | 9208611294 |
65 | 202401 | Teknisk nämnd | Torbjörn Sundh Entreprenad AB | 5563880904 | 6187 | Entreprenad parker | 1,444.5 | 402534505 | 45994 |
66 | 202401 | Teknisk nämnd | Umeå Energi AB | 5560978602 | 6232 | Fjärrvärme | 46,356.85 | 402524135 | 742038024227 |
67 | 202401 | Teknisk nämnd | Husbyggnadsvaror HBV Förening | 7020009226 | 4103 | Trävaror | 178.4 | 402528911 | 17527672 |
68 | 202401 | Kulturnämnd | BTJ NORDIC AB/ BTJ SEELIG AB | 5560139726 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 944 | 402522164 | 9210-440063 |
69 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Coop Nord, Ek.För. | 7940001162 | 6442 | Livsmedel | 94.62 | 402541599 | 6196319 |
70 | 202401 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 761.79 | 402520478 | 110321974 |
71 | 202401 | Teknisk nämnd | Circle K Sverige AB | 5560006834 | 6910 | Driv- och smörjmedel | 1,430.03 | 402520452 | 110313639 |
72 | 202401 | Teknisk nämnd | TEAM ÖHMAN FASTIGHET VBT | 5561308049 | 6011 | Lokalhyra | 86,261.17 | 402507752 | 23798 |
73 | 202401 | Teknisk nämnd | AHLSELL AB | 5560129206 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 253.59 | 402533512 | 3952986705 |
74 | 202401 | Kulturnämnd | EnterCard Group AB | 5566730585 | 6499 | Övr förbrukningsmaterial | 139 | 402514328 | 235577231014 |
75 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | Farnell Components AB | 5565343976 | 6476 | Undervisn & idrottsmateri | 507.91 | 402529746 | 2109725 |
76 | 202401 | Teknisk nämnd | Martin & Servera Restauranghandel | 5591355549 | 6442 | Livsmedel | 5,159.75 | 402522697 | 73976073 |
77 | 202401 | Individ & familjenäm | TRAKTÖREN I UMEÅ AB | 5560932054 | 6442 | Livsmedel | 3,083.97 | 402510984 | 44014339 |
78 | 202401 | Individ & familjenäm | UMEÅ STADSBUD AB | 5566984760 | 7013 | Godstransporter | 1,420 | 402524354 | 1465 |
79 | 202401 | Individ & familjenäm | Visit Umeå AB | 5568702343 | 7111 | Personalrepresentation | 2,000 | 402505232 | 5158 |
80 | 202401 | Gymn/vuxenutb.nämnd | BTJ NORDIC AB/ BTJ SEELIG AB | 5560139726 | 6431 | Biblioteksböcker, böcker | 219 | 402537040 | 9210-440901 |
All dates and times are in Europe/Stockholm time.
No results